毕业生就业 学校信息更新时间:2019-05-27 16:55

毕业生就业

 

 

福建医科大学2010-2012年各专业当年度就业率汇总表
           
专业 科类 学制 毕业生当年度就业率(%)
2010年 2011年 2012年
临床医学 理工 7 99.06 99.04 99.12
临床医学 理工 5 97.4 98.73 98.28
口腔医学 理工 5 95.92 92.21 97.8
预防医学 理工 5 93.15 100 100
医学检验 理工 5 97.78 100 96.4
麻醉学 理工 5 100 98.46 100
医学影像学 理工 5 100 97.01 98.57
康复治疗学 理工 5 88.64 100 97.56
药学 理工 4 97.96 90.72 97.98
药学(临床药学方向) 理工 4 / / 98.41
药物制剂 理工 4 / 92 98.21
应用心理学 理工 4 97.44 95.29 97.59
护理学 理工 4 97.45 99.47 99.56
公共事业管理 文史 4 96.88 100 96.67
社会工作 文史 4 94.74 98.81 95.45
英语 文史 4 / / 96.61