收费项目 学校信息更新时间:2019-05-13 14:37

收费项目

三峡大学科技学院2011年收费标准
层次 序号 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元/年)
本科 1 080801 水利水电工程 理工 4年 13000
4 080703 土木工程 理工 4年 11500
6 080301 机械设计制造及其自动化 理工 4年 11500
8 080302 材料成型及控制工程 理工 4年 11500
9 080601 电气工程及其自动化 理工 4年 13000
10 080602 自动化 理工 4年 10000
11 080605 计算机科学与技术 理工 4年 10000
12 110104 工程管理 理工 4年 11500
14 081801 生物工程 理工 4年 10000
15 100301 临床医学 理工 5年 13000
16 100303 医学影像学 理工 5年 13000
17 020102 国际经济与贸易 文理 4年 10000
18 020104 金融学 文理 4年 10000
19 110204 财务管理 文理 4年 10000
20 110202 市场营销 文理 4年 10000
21 110205 人力资源管理 文理 4年 10000
22 050201 英语 文理 4年 10000
23 110210 物流管理 文理 4年 10000
24 050302 广播电视新闻学 文史 4年 11500
25 110206 旅游管理 文史 4年 10000
26 030101 法学 文史 4年 10000
27 050408 艺术设计 艺术 4年 15000
29 050401 音乐学 艺术 4年 15000
30 2009 少数民族预科班 预科 1年 7000
专科 1 570203 水利水电建筑工程 理工 3年 7500
2 560502 工程造价 理工 3年 7500
3 550301 发电厂及电力系统 理工 3年 7500
4 550309 高压输配电线路施工运行与维护 理工 3年 7500
5 580103 数控技术 理工 3年 7500
6 520108 道路与桥梁工程技术 理工 3年 7500
7 630301 药学 理工 3年 7500
8 620303 国际经济与贸易 文理 3年 7500
9 630201 护理 文理 3年 7500
10 620203 会计 文理 3年 7500
11 620401 市场营销 文理 3年 7500
12 660109 旅游英语 文史 3年 7500
13 670101 艺术设计 艺术 3年 10000
专科合计