收费项目 学校信息更新时间:2019-05-23 16:47

收费项目

       2008年太原大学专业收费项目一览表
总计 专业代码 科类 学制 学费 招生人数
        总计         1500
  高职(专科)  合计         1500
道路桥梁工程技术 520108 理工 3 4000 45
建筑装饰工程技术 560102 理工 3 4800 27
建筑装饰工程技术 艺术() 3 4800 38
建筑工程技术 550105 理工 3 4000 90
建筑设备工程技术 560401 理工 3 4000 45
给排水工程技术 560603 理工 3 4000 40
电气自动化技术 580202 理工 3 4000 45
汽车检测与维修技术 580402 理工 3 4200 60
材料工程技术 550105 理工 3 4000 45
计算机应用技术 590101 理工 3 4200 60
计算机网络技术 590102 理工 3 4200 90
金融管理与实务 620103 文史 3 4000 45
金融管理与实务 理工 3 4000 40
国际商务 620305 文史 3 4000 40
国际商务 理工 3 4000 40
营销与策划 620403 文史 3 4000 40
营销与策划 理工 3 4000 40
投资与理财 620111 文史 2 4000 20
投资与理财 理工 2 4000 25
会计 620203 文史 3 4000 65
会计 理工 3 4000 60
经济管理 620301 文史 2 4000 30
经济管理 理工 2 4000 20
连锁经营管理 620504 文史 2 4000 40
连锁经营管理 理工 2 4000 35
人力资源管理 650204 文史 3 3800 30
人力资源管理 理工 3 3800 25
旅游管理 640101 文史 3 4200 34
旅游管理 理工 3 4200 16
旅游管理   单独考试 3 4200 40
酒店管理 640106 文史 3 4200 30
酒店管理 理工 3 4200 30
文秘 660112 文史 3 4000 90
广告设计与制作 670112 文史 3 5000 40
广告设计与制作 艺术() 3 5000 40

其它:住宿费:400-600元左右

        书   费:预交500元左右