收费项目 学校信息更新时间:2019-05-24 18:17

收费项目

 

  2012年收费标准(新生)  
       专业 计费单位       收费标准
学制 高职 高技
电机与电器 元/生.年 3 4800元 4000元
风力发电设备制造与安装 元/生.年 3 4800元 4000元
电气自动化技术 元/生.年 3 4800元 4000元
风电系统运行维护与检修技术 元/生.年 3 4800元 4000元
机电一体化技术 元/生.年 3 4800元 4000元
机械设计与制造 元/生.年 3 4800元 4000元
模具设计与制造 元/生.年 3 4800元 4000元
数控技术  元/生.年 3 4800元 4000元
汽车运用技术 元/生.年 3 4800元 4000元
汽车电子技术 元/生.年 3 4800元 4000元
焊接技术及自动化 元/生.年 3 4800元 4000元
光伏发电技术及应用 元/生.年 3 4800元 4000元
电算会计 元/生.年 3 3840元 3840元
电子商务 元/生.年 3 3840元 3840元
汽车检测与维修技术 元/生.年 3 4800元 4000元
物流管理 元/生.年 3 3200元 3000元
五年制高职班 元/生.年 3+2 文科前三年2160
后二年3200
理科前三年3600后二年4800